loading
การใช้งานทั่วไปคือการปั๊มขึ้นรูป การปั๊ม และการขึ้นรูปเย็นในระยะยาว การเคลือบตาย การรีดเกลียวตาย ทริมเมอร์ตาย; เครื่องตัด; สมุทรแม่พิมพ์อิฐ; ม้วนงาน.
องค์ประกอบทางเคมี:
วัสดุ | C | ศรี | มน | Cr | โม | V | W | บริษัท | นิ | ความแข็ง | |
สถานะการอบอ่อน | สถานะดับแล้ว | ||||||||||
D2 | 1.40-1.60 น | 0.30-0.60 น | 0.30-0.60 น | 11.5-12.5 | 0.80-1.00 น | 0.55-0.70 | / | / | / | ≤230 | 63-65 |
ดีซี53 | 0.95-1.05 | 0.90-1.10 | 0.35-0.45 | 8.0-8.75 | 2.0-2.5 | 0.40-0.60 | / | / | / | ≤250 | 63-65 |
Cr8V2 | 1.10-1.20 | 0.80-1.20 | 0.30-0.50 น | 8.0-9.0 | 1.40-1.60 น | 1.90-2.10 | / | / | / | ≤250 | 64-66 |
L5 | 0.98-1.05 | 0.25-0.38 | 0.50-0.70 | 5.20-5.50 น | 1.05-1.15 | 0.20-0.30 น | ≤0.03 | / | / | ≤250 | 63-64 |
D3 | 02.00-02.20 น | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | 11.5-13.0 | / | / | / | / | / | ≤250 | 63-64 |
D4 | 2.05-2.40 | 0.10-0.60 | 0.10-0.60 | 10.70-1.20 น | / | / | / | / | / | ≤250 | 64-66 |
1.2379 | 1.40-1.60 น | 0.30-0.60 น | 0.30-0.60 น | 11.50-12.50 น | 0.90-1.20 น | 0.80-1.00 น | / | / | / | ≤250 | 63-64 |
A2 | 0.98-1.02 | 0.25-0.38 | 0.50-0.70 | 4.85-5.00 น | 1.05-1.15 | 0.20-0.25 | ≤0.03 | / | / | ≤250 | 63-64 |
เอชเอฟ | 0.50-0.53 | 0.90-1.00 น | 0.32-0.42 | 7.90-8.05 | 1.45-1.55 | 0.40-0.50 | 1.45-1.55 | / | / | ≤250 | 63-64 |
Cr12MoV | 1.45-1.7 | ≤0.40 | ≤0.40 | 11.0-12.5 | 0.40-0.60 | 0.15-0.30 น | / | / | / | ≤230 | 58-60 |
ขนาดที่มีจำหน่าย:
ผลิตภัณฑ์ | สภาพการจัดส่งและขนาดที่มีจำหน่าย | ||
แฟลต | รีดร้อน 2 คมตัด | หล่อขึ้นรูปทุกด้าน | |
หนา x กว้าง เป็น มม | 13 - 80 x 150 - 410 | 90 - 405 X 100 - 810 | |
แผ่นดิสก์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 400 - 600 มม. X หนา 80 - 300 |